玩儿吧就
-
Gaussian Robotics
- 北京
- https://gwt805.github.io/
- https://gwt805.streamlit.app/
Pinned Loading
-
-
ESS-VUE-Django
ESS-VUE-Django PublicESS系统由VUE+Django+MySQL 前后端分离实现;是来记录标注人员的工作量,查看工作效率、绩效;也是来记录给供应商送标数据的详情,包含哪个项目的已使用金额及标注预算使用百分比
Vue
-
MYNotes
MYNotes Public该版笔记由 Robyn + Vue3 + wangEditor5 + MySQL + MinIO 打造而成,可以上传图片、视频、附件;虽然界面不怎么好看,但是够用
Vue
258 contributions in the last year
Day of Week | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Contribution activity
January 2025
Created 15 commits in 4 repositories
15
contributions
in private repositories
Jan 2 – Jan 24