China's Commercial Open-Source Software Companies
公司信息均来自网络,如有遗漏或差错,欢迎提交issue
公司 | 公司官网 | 公司创办时间 | 项目名称 | 项目创办时间 | GitHub Star | GitHub Fork | Github Contributor | GitHub URL | 技术领域 | 项目起源 | 开源许可证 | 最近融资时间 | 最近融资金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极纳科技 | http://jina.ai/ | 2020 | Jina | 2020 | https://github.com/jina-ai/jina | 多模态神经网络搜索框架 | 个人项目 | Apache 2.0 | |||||
支流科技 | https://www.iresty.com/ | 2019 | Apache APISIX | 2019 | https://github.com/apache/incubator-apisix | 微服务API网关 | 公司项目 | Apache 2.0 | |||||
StreamNative | https://streamnative.io/ | 2019 | Apache Pulsar | 2016 | https://github.com/apache/pulsar | 分布式消息队列 | 大公司孵化(Yahoo) | Apache 2.0 | 2019/9 | 数百万美元 | |||
欧若数网 | https://nebula-graph.io/ | 2018 | Nebula | 2018 | https://github.com/vesoft-inc/nebula | 分布式图数据库 | 公司项目 | Apache 2.0 | |||||
Chatopera | https://www.chatopera.com/ | 2018 | 春松客服 | 2018 | https://github.com/chatopera/cosin | 多渠道智能客服系统 | 公司项目 | Apache 2.0 | 2018/8 | 数百万元 | |||
一流科技 | http://oneflow.org/ | 2017 | oneflow | 2020 | https://github.com/Oneflow-Inc/oneflow | 深度学习框架 | 公司项目 | Apache 2.0 | 2019/10 | 千万元 | |||
涛思科技 | https://www.taosdata.com/ | 2017 | TDengine | 2019 | https://github.com/taosdata/TDengine | 时序空间大数据引擎 | 公司项目 | AGPL-3.0 | 2020/4 | 超1000万美元 | |||
OpenResty | https://openresty.com.cn/ | 2017 | OpenResty | 2009 | https://github.com/openresty/openresty | 应用服务器框架 | 个人项目 | BSD | |||||
Zilliz | https://zilliz.com/ | 2017 | milvus | 2019 | https://github.com/milvus-io/milvus | 向量搜索引擎 | 公司项目 | Apache 2.0 | 2018/5 | 1000万美元 | |||
偶数科技 | http://www.oushu.io/ | 2016 | Apache HAWQ | 2013 | https://github.com/apache/hawq | Hadoop SQL分析引擎 | 大公司孵化(Pivotal) | Apache 2.0 | 2017/1 | 5000万元 | |||
跬智信息技术 | https://kyligence.io/ | 2016 | Apache Kylin | 2014 | https://github.com/apache/kylin | 大数据联机分析处理引擎 | 大公司孵化(eBay) | Apache 2.0 | 2019/3 | 2500万美元 | |||
PingCAP | https://pingcap.com/ | 2015 | TiDB | 2015 | https://github.com/pingcap/tidb | 分布式HTAP数据库 | 公司项目 | Apache 2.0 | 2018/9 | 5000万美元 | |||
好雨科技 | https://www.goodrain.com/ | 2015 | Rainbond | 2017 | https://github.com/goodrain/rainbond | 企业应用云操作系统 | 公司项目 | LGPL-3.0 | 2016/11 | ||||
泛化智能 | https://www.gaas.dev/ | 2015 | GAAS | 2019 | https://github.com/generalized-intelligence/GAAS | 无人机自主飞行方案 | 公司项目 | BSD-3 | 2018/10 | 千万级 | |||
才云科技 | https://caicloud.io/ | 2015 | Kubernetes | 2014 | https://github.com/kubernetes/kubernetes | 容器编排系统 | 大公司孵化(Google) | Apache 2.0 | 2019/12 | 数千万元 | |||
EasyStack | https://www.easystack.cn/ | 2013 | OpenStack | 2010 | https://github.com/openstack/openstack | IaaS基础系统 | 大公司孵化(NASA) | Apache 2.0 | 2019/11 | 数亿 | |||
映云科技 | https://www.emqx.io/ | 2013 | EMQ | 2013 | https://github.com/emqx/emqx | MQTT消息中间件 | 个人项目 | Apache 2.0 | 2018/4 | 数百万元 | |||
巨杉数据库 | http://www.sequoiadb.com/ | 2012 | SequoiaDB | 2015 | https://github.com/SequoiaDB/SequoiaDB | 分布式关系型数据库 | 公司项目 | AGPL-3.0 | 2018/9 | 数千万美元 | |||
Gitee | https://gitee.com/ | 2011 | git | 2005 | https://github.com/dcloudio/uni-app | Git代码托管 | 个人项目 | GPL-2.0 | 2020/2 | 6400万元 | |||
睿赛德科技 | https://www.rt-thread.org/ | 2011 | RT-Thread | 2006 | https://github.com/RT-Thread/rt-thread | 物联网操作系统 | 个人项目 | Apache 2.0 | 2019/11 | 近亿元 | |||
易软天创 | https://www.cnezsoft.com/ | 2009 | 禅道 | 2009 | https://github.com/easysoft/zentaopms | Agile项目管理 | 公司项目 | Z Public License | |||||
顶想信息 | http://www.thinkphp.cn/ | 2008 | ThinkPHP | 2006 | https://github.com/top-think/think | PHP框架 | 个人项目 | Apache 2.0 | |||||
数字天堂 | https://www.dcloud.io/ | 2003 | uni-app | 2018 | https://github.com/dcloudio/uni-app | Vue语法的统一前端框架 | 公司项目 | Apache 2.0 | 2018/9 |
一家商业营利性公司,业务核心依赖于某个开源项目,公司自身也是该项目重要的贡献方,无论商业模式是服务支持,订阅,Open Core,云服务,亦或SaaS,均将其视为商业开源软件公司。
同时参考了OSS Capital的定义-"If a given company heavily relies on and/or builds upon an OSS project as the fundamental building block justifying its existence, that company is definitionally a COSS company."
我关注中国商业开源软件,Email或微信与我联系
Email: [email protected]
Wechat: PeterZheChen