Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[ImgBot] Optimize images #4

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #4

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented May 1, 2024

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 28% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_test2.jpg 2,038.76kb 87.02kb 95.73%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_test1.jpg 2,134.70kb 108.28kb 94.93%
/assets/Demo1.png 686.49kb 491.98kb 28.33%
/Module1-BackCam/straight.png 13.49kb 11.60kb 14.02%
/assets/logo.png 85.69kb 74.78kb 12.73%
/Module1-BackCam/right_turn.png 48.83kb 42.93kb 12.07%
/Module1-BackCam/left_turn.png 19.36kb 17.04kb 11.97%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1100.jpg 299.03kb 270.20kb 9.64%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_200.jpg 291.56kb 264.05kb 9.43%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_400.jpg 287.15kb 260.58kb 9.25%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1.jpg 326.50kb 296.87kb 9.07%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_300.jpg 256.93kb 234.05kb 8.90%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_10.jpg 271.21kb 248.57kb 8.35%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_800.jpg 254.01kb 233.18kb 8.20%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration11.jpg 122.92kb 113.04kb 8.04%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1032.jpg 271.08kb 249.95kb 7.80%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1035.jpg 271.22kb 250.21kb 7.75%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1036.jpg 269.25kb 248.41kb 7.74%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1033.jpg 269.71kb 248.87kb 7.73%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1034.jpg 268.76kb 248.11kb 7.68%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_100.jpg 259.69kb 239.78kb 7.67%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration15.jpg 96.69kb 89.69kb 7.24%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration20.jpg 115.62kb 107.35kb 7.15%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1040.jpg 237.48kb 220.56kb 7.13%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1000.jpg 235.40kb 218.92kb 7.00%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration10.jpg 139.33kb 129.71kb 6.91%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration13.jpg 111.79kb 104.17kb 6.81%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration7.jpg 110.27kb 102.84kb 6.74%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration14.jpg 95.52kb 89.24kb 6.58%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration18.jpg 87.00kb 81.30kb 6.56%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration1.jpg 123.50kb 115.41kb 6.55%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration6.jpg 129.38kb 120.96kb 6.51%
/Module1-BackCam/test_images/straight_lines2.jpg 188.57kb 176.33kb 6.49%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration19.jpg 103.36kb 96.81kb 6.34%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration16.jpg 97.30kb 91.15kb 6.32%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_600.jpg 222.08kb 208.44kb 6.14%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1046.jpg 206.48kb 193.98kb 6.05%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration2.jpg 134.73kb 126.59kb 6.04%
/Module1-BackCam/test_images/test6.jpg 226.65kb 212.96kb 6.04%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration17.jpg 95.95kb 90.19kb 6.00%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration12.jpg 114.10kb 107.33kb 5.94%
/Module1-BackCam/test_images/test5.jpg 238.16kb 224.26kb 5.84%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1049.jpg 195.40kb 184.01kb 5.83%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1047.jpg 200.91kb 189.20kb 5.83%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1048.jpg 192.92kb 181.72kb 5.81%
/Module1-BackCam/test_images/test1.jpg 212.15kb 200.02kb 5.72%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration5.jpg 134.31kb 126.72kb 5.65%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_750.jpg 197.46kb 186.41kb 5.59%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration9.jpg 123.41kb 116.56kb 5.55%
/Module1-BackCam/test_images/test2.jpg 170.13kb 160.74kb 5.52%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_551.jpg 183.46kb 173.35kb 5.51%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_900.jpg 188.64kb 178.33kb 5.47%
/Module1-BackCam/test_images/test4.jpg 196.48kb 185.93kb 5.37%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_550.jpg 183.12kb 173.31kb 5.36%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_810.jpg 190.84kb 180.81kb 5.26%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration4.jpg 140.03kb 132.68kb 5.25%
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration3.jpg 140.78kb 133.40kb 5.24%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_500.jpg 195.05kb 185.15kb 5.08%
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_700.jpg 187.36kb 177.93kb 5.03%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_751.jpg 182.05kb 173.26kb 4.83%
/Module1-BackCam/test_images/straight_lines1.jpg 151.42kb 144.13kb 4.81%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_140.jpg 144.74kb 137.97kb 4.67%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_739.jpg 168.87kb 161.00kb 4.66%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_809.jpg 165.55kb 157.92kb 4.61%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_738.jpg 170.91kb 163.04kb 4.60%
/Module1-BackCam/test_images/test3.jpg 144.12kb 137.58kb 4.54%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_130.jpg 128.06kb 122.26kb 4.53%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_234.jpg 154.77kb 147.84kb 4.47%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_235.jpg 153.71kb 146.94kb 4.41%
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_236.jpg 153.16kb 146.44kb 4.39%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_1.jpg 175.12kb 167.49kb 4.35%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_10.jpg 162.58kb 155.56kb 4.32%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_2.jpg 171.00kb 163.64kb 4.30%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_110.jpg 169.12kb 161.92kb 4.26%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_100.jpg 166.08kb 159.01kb 4.26%
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_120.jpg 148.94kb 142.63kb 4.24%
/assets/Demo2.jpg 178.26kb 173.49kb 2.68%
/assets/block_diagram1.png 121.34kb 119.80kb 1.27%
/assets/block_diagram2.png 118.57kb 117.36kb 1.02%
/assets/block_diagram3.png 101.06kb 100.46kb 0.60%
Total : 18,117.59kb 13,113.71kb 27.62%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 18,117.59kb -> 13,113.71kb (27.62%)

/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_test2.jpg -- 2,038.76kb -> 87.02kb (95.73%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_test1.jpg -- 2,134.70kb -> 108.28kb (94.93%)
/assets/Demo1.png -- 686.49kb -> 491.98kb (28.33%)
/Module1-BackCam/straight.png -- 13.49kb -> 11.60kb (14.02%)
/assets/logo.png -- 85.69kb -> 74.78kb (12.73%)
/Module1-BackCam/right_turn.png -- 48.83kb -> 42.93kb (12.07%)
/Module1-BackCam/left_turn.png -- 19.36kb -> 17.04kb (11.97%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1100.jpg -- 299.03kb -> 270.20kb (9.64%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_200.jpg -- 291.56kb -> 264.05kb (9.43%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_400.jpg -- 287.15kb -> 260.58kb (9.25%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1.jpg -- 326.50kb -> 296.87kb (9.07%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_300.jpg -- 256.93kb -> 234.05kb (8.9%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_10.jpg -- 271.21kb -> 248.57kb (8.35%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_800.jpg -- 254.01kb -> 233.18kb (8.2%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration11.jpg -- 122.92kb -> 113.04kb (8.04%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1032.jpg -- 271.08kb -> 249.95kb (7.8%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1035.jpg -- 271.22kb -> 250.21kb (7.75%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1036.jpg -- 269.25kb -> 248.41kb (7.74%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1033.jpg -- 269.71kb -> 248.87kb (7.73%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1034.jpg -- 268.76kb -> 248.11kb (7.68%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_100.jpg -- 259.69kb -> 239.78kb (7.67%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration15.jpg -- 96.69kb -> 89.69kb (7.24%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration20.jpg -- 115.62kb -> 107.35kb (7.15%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1040.jpg -- 237.48kb -> 220.56kb (7.13%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_1000.jpg -- 235.40kb -> 218.92kb (7%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration10.jpg -- 139.33kb -> 129.71kb (6.91%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration13.jpg -- 111.79kb -> 104.17kb (6.81%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration7.jpg -- 110.27kb -> 102.84kb (6.74%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration14.jpg -- 95.52kb -> 89.24kb (6.58%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration18.jpg -- 87.00kb -> 81.30kb (6.56%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration1.jpg -- 123.50kb -> 115.41kb (6.55%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration6.jpg -- 129.38kb -> 120.96kb (6.51%)
/Module1-BackCam/test_images/straight_lines2.jpg -- 188.57kb -> 176.33kb (6.49%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration19.jpg -- 103.36kb -> 96.81kb (6.34%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration16.jpg -- 97.30kb -> 91.15kb (6.32%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_600.jpg -- 222.08kb -> 208.44kb (6.14%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1046.jpg -- 206.48kb -> 193.98kb (6.05%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration2.jpg -- 134.73kb -> 126.59kb (6.04%)
/Module1-BackCam/test_images/test6.jpg -- 226.65kb -> 212.96kb (6.04%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration17.jpg -- 95.95kb -> 90.19kb (6%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration12.jpg -- 114.10kb -> 107.33kb (5.94%)
/Module1-BackCam/test_images/test5.jpg -- 238.16kb -> 224.26kb (5.84%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1049.jpg -- 195.40kb -> 184.01kb (5.83%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1047.jpg -- 200.91kb -> 189.20kb (5.83%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_1048.jpg -- 192.92kb -> 181.72kb (5.81%)
/Module1-BackCam/test_images/test1.jpg -- 212.15kb -> 200.02kb (5.72%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration5.jpg -- 134.31kb -> 126.72kb (5.65%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_750.jpg -- 197.46kb -> 186.41kb (5.59%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration9.jpg -- 123.41kb -> 116.56kb (5.55%)
/Module1-BackCam/test_images/test2.jpg -- 170.13kb -> 160.74kb (5.52%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_551.jpg -- 183.46kb -> 173.35kb (5.51%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_900.jpg -- 188.64kb -> 178.33kb (5.47%)
/Module1-BackCam/test_images/test4.jpg -- 196.48kb -> 185.93kb (5.37%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_550.jpg -- 183.12kb -> 173.31kb (5.36%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_810.jpg -- 190.84kb -> 180.81kb (5.26%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration4.jpg -- 140.03kb -> 132.68kb (5.25%)
/Module1-BackCam/camera_cal/calibration3.jpg -- 140.78kb -> 133.40kb (5.24%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_500.jpg -- 195.05kb -> 185.15kb (5.08%)
/Module1-BackCam/test_images/harder_challenge_video_frame_700.jpg -- 187.36kb -> 177.93kb (5.03%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_751.jpg -- 182.05kb -> 173.26kb (4.83%)
/Module1-BackCam/test_images/straight_lines1.jpg -- 151.42kb -> 144.13kb (4.81%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_140.jpg -- 144.74kb -> 137.97kb (4.67%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_739.jpg -- 168.87kb -> 161.00kb (4.66%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_809.jpg -- 165.55kb -> 157.92kb (4.61%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_738.jpg -- 170.91kb -> 163.04kb (4.6%)
/Module1-BackCam/test_images/test3.jpg -- 144.12kb -> 137.58kb (4.54%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_130.jpg -- 128.06kb -> 122.26kb (4.53%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_234.jpg -- 154.77kb -> 147.84kb (4.47%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_235.jpg -- 153.71kb -> 146.94kb (4.41%)
/Module1-BackCam/test_images/project_video_frame_236.jpg -- 153.16kb -> 146.44kb (4.39%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_1.jpg -- 175.12kb -> 167.49kb (4.35%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_10.jpg -- 162.58kb -> 155.56kb (4.32%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_2.jpg -- 171.00kb -> 163.64kb (4.3%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_110.jpg -- 169.12kb -> 161.92kb (4.26%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_100.jpg -- 166.08kb -> 159.01kb (4.26%)
/Module1-BackCam/test_images/challenge_video_frame_120.jpg -- 148.94kb -> 142.63kb (4.24%)
/assets/Demo2.jpg -- 178.26kb -> 173.49kb (2.68%)
/assets/block_diagram1.png -- 121.34kb -> 119.80kb (1.27%)
/assets/block_diagram2.png -- 118.57kb -> 117.36kb (1.02%)
/assets/block_diagram3.png -- 101.06kb -> 100.46kb (0.6%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant