-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 8
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Se agregaron textos y se ocultaron cosas para que no aparescan Lorem ipsum
- Loading branch information
1 parent
3373bb2
commit dae0ee3
Showing
6 changed files
with
38 additions
and
27 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,8 @@ | ||
--- | ||
layout: page | ||
title: Programa de Capacitacion 2019 | ||
image: assets/images/pic12.jpg | ||
--- | ||
Aqui poner los ppts de los diferentes modulos con una pequeña descripcion de su contenido | ||
tengo que ver si puedo hacerlo desde un .yaml para que se vea mas ordenado. | ||
<!-- {% include team.html year=2019 members=site.data.capacitaciones.2019.members trainees=site.data.capacitaciones.2019.trainees proyectos=site.data.capacitaciones.2019.proyectos%} --> |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,15 +1,21 @@ | ||
--- | ||
layout: page | ||
title: "Curso de Injeniería" | ||
title: "Duckietown: Sin Corbata" | ||
image: assets/images/pic11.jpg | ||
--- | ||
|
||
<p> | ||
Duckietown Engeenering Chile es una empresa ficticia (al igual que <a href="http://duckietown.org">Duckietown original del MIT</a>) formada por un equipo interdisciplinario de estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (<a href="http://ingenieria.uchile.cl/">FCFM</a>). El curso se titula <strong>Duckietown: Construyendo vehículos autónomos</strong>, el cual se enmarca dentro de los cursos de <strong>EI2001 Taller de Proyecto</strong>, y está dirigido para alumnos de segundo año de ingeniería. | ||
</p> | ||
<p> | ||
A los alumnos se le enseñan muchas herramientas para la ingeniería que hoy en día se utilizan en el mundo académico y empresarial, principalmente se les hace trabajar con <a href="http://www.ros.org">ROS</a>, que es un framework para el desarrolo de sistemas robóticos. Transversalmente se les enseña a implementar software que procesa imágenes e instrucciones para que el <a href="http://duckietown.cl/robot.html">duckiebot</a> posea un comportamiento determinado en la carretera, por ejemplo, que identifique y cuente frutas a lo largo del camino o que esquive un peatón (en este caso un pato de hule) independientemente de las instrucciones del conductor. | ||
</p> | ||
<p> | ||
Todo esto se lleva a cabo bajo un juego de roles donde los alumnos son ingenier@s trainee que acaban de llegar a trabajar a <strong>Duckietown</strong>, y que primero deben pasar por una capacitación en donde se les enseñará a manejar herramientas de informática, óptica, mecánica, diseño digital y oratoria con el objetivo de concebir, diseñar, implementar, operar y comunicar un proyecto de ingniería para mejorar los estándares de vida de los patos que habitan este <a href="http://duckietown.cl/pista.html">pueblo</a>. | ||
</p> | ||
**Duckietown Engeenering Chile** es una empresa ficticia formada por un equipo interdisciplinario de estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (FCFM). Esta empresa fue, y sigue siendo, la escenografía sobre la cual se monta el curso Duckietown. | ||
|
||
Duckietown: Robótica aplicada a vehículos autónomos, es un curso de módulo interdisciplinario que se dicta cada año desde el 2017 en la FCFM. A la fecha, más de 120 estudiantes han tenido la experiencia Duckietown. | ||
|
||
Duckietown está basado en el curso homónimo desarrollado durante el año 2016 en el MIT, liberado bajo licencias de código abierto con la finalidad de ser replicado en distintas instituciones para fomentar la enseñanza de robótica. Actualmente el equipo docente cuenta con el apoyo de la Fundación Duckietown (FDT) y Corporación CUAC, organizaciones sin fines de lucro que buscan la difusión del proyecto en el mundo y en Chile, respectivamente. | ||
|
||
La experiencia formativa se ha publicado dos veces en el Congreso SOCHEDI, [el año 2017](http://www.sochedi.cl/wp-content/uploads/2017/12/SOCHEDI2017_paper_5.pdf) en un artículo llamado “Aprendizaje Interdisciplinario en robótica: La experiencia innovadora de Duckietown Chile” y [el 2021](https://drive.google.com/file/d/14UoTefBaVLl6fPtOybSzjkX5WHZL7bJH/view) en el artículo llamado: “Aprendizaje interdisciplinario en robótica: Redefiniendo la experiencia de Duckietown Chile”. | ||
|
||
En la primera implementación del curso, se recibió el apoyo del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias (A2IC) para aplicar un instrumento de realimentación temprana, y en la versión del 2023, nos adjudicamos fondos del Concurso de Innovación Docente del A2IC, para explorar el Aprendizaje Basado en Desafíos dentro de la experiencia formativa. | ||
|
||
El objetivo principal del curso es que los estudiantes aprendan y apliquen herramientas de software de código abierto para el desarrollo de proyectos de robótica autónoma e inteligencia artificial, en un ambiente lúdico y dinámico guiado por un juego de roles: el Equipo Docente (ED) son parte de Duckietown Engineering Chile (DTC), filial de una empresa multinacional que busca desarrollar el software de robots autónomos (Duckiebots) para la ciudad habitada por patos de hule. Los estudiantes del curso son “Ingenieres Trainee” que se encuentran en proceso de entrenamiento de las herramientas que necesitarán para cumplir la misión de la empresa. | ||
|
||
La experiencia de aprendizaje de Duckietown, y/o su infraestructura ha sido sido utilizada en otras universidades y programas educativos, como el curso “Robótica”, de la carrera de Ing. Eléctrica 7mo semestre de la UOH, o en el curso “Robótica” de 5to año de Ing. Civil Mecánica de la FCFM, y en el Diplomado de Inteligencia Artificial del DCC de la FCFM, y se espera exportar la metodología a otros cursos. | ||
|
||
Si te interesa la experiencia y tienes ganas de saber más al respecto, puedes escribirnos a contacto [at] duckietown [dot] cl |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,12 +1,9 @@ | ||
--- | ||
layout: page | ||
title: Empresa | ||
title: "Duckietown Engineering Chile" | ||
image: assets/images/banner/team.png | ||
--- | ||
## Duckietown Engineering Chile | ||
Nosotros somos Duckietown Engineering Chile, una subsidiaria de [Duckietown Engineering Co.](https://duckietown.com/) Nos instalamos el 2016 en Chile, empezando nuestras operaciones en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. | ||
|
||
<p> | ||
Nosotros somos <strong>Duckietown Engineering Chile</strong>, una subsidiaria de <a href="http://duckietown.org">Duckietown Engineering Co</a>. Nos instalamos el 2016 en Chile, empezando nuestras operaciones en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. | ||
</p> | ||
<p> | ||
Buscamos Ingenieri@s (y prospecto@s) talentos@s para darle una nueva cara a la industría Chilena a través del uso de la robótica y la automatización. Si tu pasión son los robots y tus área de interés varía entre la eléctrica, la mecánica y la computación, contáctanos con nosotros para ver los proyectos que tenemos para ti! | ||
</p> | ||
Buscamos Ingenieri@s (y prospecto@s) talentos@s para darle una nueva cara a la industría Chilena a través del uso de la robótica y la automatización. Si tu pasión son los robots y tus área de interés varía entre la eléctrica, la mecánica y la computación, contáctate con nosotros para ver los proyectos que tenemos para ti |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters