Skip to content

Latest commit

 

History

History
2800 lines (2779 loc) · 1.08 MB

chuxin_llm_Chuxin_1_6B_Base.md

File metadata and controls

2800 lines (2779 loc) · 1.08 MB

Report for chuxin-llm/Chuxin-1.6B-Base

Model info

  • Model Info:
    • Tied embeddings: False
    • LM head uses bias: False
    • Embeddings shape: [102400, 2048]
  • Tokenizer Info:
    • Vocab Size: 100015
    • Tokenizer Class: LlamaTokenizerFast
    • Tokenizer Type: BPE
    • Bytes handling: Byte Input
    • Token for verification prompt building: IllegalArgumentException
    • Token id for verification prompt building: 91253
  • Indicator summary:
    • Indicator for under-trained tokens: E_{in} L2 Norm
    • Overall distribution: 0.597 +/- 0.128
  • Detected Token Counts:
    • Number of tested under-trained tokens: 1990, 1983 non-special, 886 below p = 0.01 threshold, 38 below soft indicator threshold
    • Number of single byte tokens: 256, of which 4 below indicator threshold
    • Number of special tokens: 32, of which 20 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte unreachable tokens: 32, of which 20 below indicator threshold
    • Number of non-single-byte UTF-fragment tokens: 438, of which 0 below soft indicator threshold

Under-trained token indicators plot

Indicators scatter plots

Verification plot

Verification plot

Under-trained token verification results

38 entries below threshold of 0.121

token_id token indicator max_prob in_other_tokens
87662 日内与新浪看点 0.0218784 3.5e-05 日内与新浪看点联系
87661 不代表新浪看点 0.0236809 2.6e-08 不代表新浪看点观点或立场
97672 基督教基督教基督教 0.0301265 0.0011
91136 controlcap 0.0321056 3.3e-06
74777 orangehilldev 0.0355834 5.6e-05
16238 кедония 0.0391545 3.2e-06 ▁Македония, Македония
90785 посолство 0.04666 0.0019
13009 lemanya 0.0497387 3.3e-05 ▁alemanya, ▁Alemanya, Alemanya
99639 亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿 0.0535675 0.099
81096 ▁EDIPU 0.0570441 1.2e-05 ▁EDIPUCRS
84405 RecordedVote 0.0587952 0.0064
59771 基督教基督教 0.0625054 0.00024 基督教基督教基督教
71563 亿亿亿次 0.063932 0.042
60623 odeciclismo 0.0639408 3e-05 ▁sitiodeciclismo, iodeciclismo
50113 memItem 0.0682783 0.11 memItemRight, memItemLeft
5758 ългар 0.0703906 9.3e-05 ▁българ, ▁българите, Българ, ▁българския, България, ...
70532 \xa0veg 0.075737 0.0011 \xa0vegades
97018 Supamiu 0.0764349 0.0016
78552 ▁Междусъюз 0.0769008 0.00012 ▁Междусъюзническата
49112 iberament 0.0797149 5.8e-05 Alliberament, alliberament
18 additional entries below threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
49293 ▁lampister 0.0844076 3.7e-05 ▁lampisteria, ▁lampisteries
58888 亿亿亿亿亿亿亿亿 0.0848685 0.027 亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿
49918 magatzem 0.0849909 0.00047 emmagatzematge, emmagatzem, ▁emmagatzem
51244 ecesito 0.0872311 0.00013 ▁Necesito, Necesito
86826 солство 0.0923582 0.00054 посолство
9710 ▁espany 0.0926319 0.00025 ▁espanyola, ▁espanyol, ▁espanyols, ▁espanyoles
73129 жентина 0.0972762 0.0018 ▁Аржентина
85684 товче 0.10107 4.8e-05 ▁братовче
52246 ▁опъл 0.106657 0.00019 ▁опълчение, ▁опълчен, ▁опълченец
7388 точници 0.107464 4e-05 Източници, ▁източници
51641 мъния 0.112711 0.001 ▁Румъния
9630 ългария 0.114074 0.0019 България, ▁България
93494 atrals 0.114798 0.0085 ▁teatrals
41580 ▁експе 0.115079 7.1e-05 ▁експери, ▁експеди, ▁експедиция
74713 photonui 0.115498 0.92
90292 битава 0.116288 6.6e-05 Обитава
72767 elrte 0.118752 0.42
24543 wlwifi 0.12032 0.51 ▁iwlwifi, iwlwifi
1945 additional entries above threshold
token_id token indicator max_prob in_other_tokens
74773 orangehill 0.120917 0.11 orangehilldev
11911 ▁изпол 0.123442 1.6e-05 ▁използват, ▁използван, ▁използва, ▁използване, ▁използвани, ...
93925 вайг 0.123521 0.035 швайг
21516 ximadament 0.124871 5.6e-05 ▁Aproximadament, ▁aproximadament, aproximadament
6432 мври 0.125365 0.045 птември, ▁октомври, ▁декември, ▁ноември, ▁септември, ...
60376 ксония 0.126165 0.0036 ▁Саксония
64695 rellotge 0.127642 0.17 ▁rellotge, ▁contrarellotge
43247 питаници 0.127683 0.0055 Възпитаници
28621 aixements 0.129639 4.8e-05 Naixements
18599 alsevol 0.129798 0.00051 ▁qualsevol
38991 rgell 0.13204 0.009 Urgell, ▁Urgell
78672 ▁Хърват 0.132627 0.012 ▁Хърватия
44330 последствие 0.135314 4e-05 ▁впоследствие, ▁Впоследствие
73735 ▁FASTFORMAT 0.138277 0.52
99448 ▁RTValue 0.13844 0.9
77697 ▁Кън 0.138768 0.027 ▁Кънчов
22106 ▁vaix 0.139276 9.9e-06 ▁vaixells, ▁vaixell
58220 itedefault 0.139513 0.41 mcitedefault
44942 министративен 0.139683 0.00051 ▁Административен, ▁административен
73157 ническата 0.140068 0.0028 ▁Междусъюзническата
82137 ждестран 0.141236 0.0014 ▁чуждестран
84135 линден 0.141334 0.17 ▁Илинден
27591 eriorment 0.141762 0.00013 ▁Posteriorment, ▁anteriorment, ▁anteriormente, Posteriorment
61687 ratges 0.141852 0.017 metratges
91006 ейнт 0.141936 0.018 ▁Сейнт
45290 ▁крайце 0.142481 6.4e-05 ▁крайцер, ▁крайцера, ▁крайцери
59389 linkedExternal 0.142817 0.00082 linkedExternalProjectPath
94822 orpdfstring 0.1451 2.1e-06 texorpdfstring
47980 върх 0.146309 0.00088 ▁върхо, ▁повърхността, ▁повърх, ▁върха, ▁повърхност
87336 estirs 0.147953 0.002 ▁monestirs
78213 евград 0.148334 0.00029 ▁Благоевград
19192 евру 0.151465 0.22 ▁февруари, евруари
60891 кулп 0.151676 0.0029 ▁скулп
96803 afrug 0.152671 0.12 afrugell
95344 图片发自 0.153173 0.11 图片发自简书
49104 изток 0.155066 0.039 ▁североизток, ▁югоизток
59524 стендил 0.155075 0.0095 ▁Кюстендил
82211 emmagatzem 0.156333 0.004 emmagatzematge
74216 Sinergi 0.156625 0.97
18114 кември 0.157033 0.0011 ▁декември
80568 metavariable 0.157361 0.99
30771 ▁езе 0.157605 0.0086 ▁езерото, ▁езера, ▁езеро
52483 цяло 0.158005 0.011 ▁изцяло, ▁цялост, ▁цялото
28179 ▁омъ 0.158108 0.00051 ▁омъжва, ▁омъжена
50412 ▁повърх 0.15863 0.016 ▁повърхността, ▁повърхност
78939 ^@^@^@^@^@^@^@^@ 0.15878 0.93
77699 фтуер 0.159863 0.0061 ▁софтуер
52193 iSector 0.160108 1
94515 mddev 0.160536 0.92
9201 persones 0.160579 0.98 \xa0persones
45853 ▁пореди 0.161567 0.00011 ▁поредица, ▁поредицата
39821 ▁ВМО 0.161743 0.49 ▁ВМОРО
62816 catDesc 0.162304 0.99
78059 дъх 0.162712 0.0026 ▁вдъх
46336 作品发表后的 0.163604 0.00024 版权或其它问题请于作品发表后的
28229 亿亿亿亿 0.163751 0.33 亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿, 亿亿亿亿亿亿亿亿
77640 ▁renaixent 0.164908 0.0043 ▁renaixentista
69271 съюз 0.1654 0.0046 ▁Междусъюз, ▁Междусъюзническата
65563 ▁местообита 0.165779 0.013 ▁местообитание
42203 metratge 0.165922 0.017 metratges, ▁curtmetratge, ▁llargmetratge
30814 icionals 0.166904 0.089 ▁tradicionals, ▁addicionals
61778 ocolm 0.167009 0.47 Estocolm, ▁Estocolm
79621 ▁асоциа 0.167516 0.0051 ▁асоциация
83682 ьорски 0.168992 0.02 Актьорски
56147 юсюл 0.170365 0.0075 ▁мюсюл
62274 新浪网联系 0.17154 6.3e-05 日内与新浪网联系
28579 ловдив 0.171741 0.0024 ▁Пловдив, Пловдив
62631 IconSuccess 0.17221 0.72 IconSuccessEncoded
49432 ^@^@^@^@ 0.172387 0.89 ^@^@^@^@^@^@^@^@
79909 мисъл 0.172884 0.019 ▁смисъл
76019 ▁Campiona 0.173056 0.0052 ▁Campionats
40247 OpenTl 0.173304 0.83
76023 овеч 0.173755 0.0098 ▁Ловеч, ▁Повечето
50373 нгария 0.173813 0.00063 ▁Унгария
91716 aronja 0.17389 0.82 ▁taronja
73105 ▁опълчен 0.174469 0.0026 ▁опълчение, ▁опълченец
72649 стието 0.175805 0.019 ▁устието
84902 ▁крайцера 0.17678 0.00085
86845 станбул 0.177517 0.0049 ▁Истанбул
49102 долф 0.177882 0.5 ▁Адолф, ▁Рудолф
70494 ▁замъ 0.178665 0.0082 ▁замък, ▁замъка
70650 icletes 0.178845 0.0032 ▁motocicletes
65358 esdeven 0.179085 1.7e-05 esdeveniment
46921 ▁ръковод 0.179359 0.00087 ▁ръководител, ▁ръководството, ▁ръководи, ▁ръководство
35015 айнрих 0.179426 0.012 ▁Хайнрих
94218 ЕФА 0.179756 0.78 ▁УЕФА
19166 ▁nombros 0.181373 0.0068 ▁nombrosos, ▁nombroses
18692 ministraci 0.181444 0.011 administraci, ▁administraci, Administraci
76726 ▁крайцери 0.181544 0.067
84039 ловения 0.181626 0.0083 ▁Словения
92376 ▁motocr 0.1824 0.004
99924 ▁изтре 0.182725 0.01
71488 кграф 0.182786 0.00014 ▁маркграф
93496 exemplarCity 0.182794 0.74
67374 ▁Габро 0.182798 0.37 ▁Габрово
61740 ракия 0.183363 0.15 ▁Тракия
98475 ▁irlandesos 0.185051 0.00028
32367 ▁lleug 0.185517 0.0024 ▁lleugera, ▁lleugerament, ▁lleuger
99811 ▁Дебър 0.188314 0.00063
93672 ▁motocicletes 0.188756 0.03
98700 LearningObjective 0.188953 0.96
22033 тората 0.189933 0.007 ▁втората, ▁Втората
27800 ▁същест 0.190104 0.13 ▁съществу, ▁съществуват, ▁съществува
62141 legalforms 0.190118 0.98
97358 ▁вкарва 0.190242 0.0017
43904 ionats 0.190433 0.0022 ▁Campionats, ▁campionats, ▁relacionats
91460 ▁оркестър 0.191804 0.005
19293 евруари 0.192504 0.001 ▁февруари
68132 динанд 0.192628 0.00064 ▁Фердинанд
33658 Irefn 0.192698 0.0052
10596 Вън 0.192826 0.012 Външни
61075 BrowserDetector 0.192903 0.89
79441 вечето 0.193089 0.00069 ▁Повечето
65882 ▁pugu 0.19318 0.026 ▁puguin
84327 статъ 0.193834 0.00093 ▁недостатъ
98098 ="../../../../..">< 0.194469 4e-06
97339 швайг 0.194796 0.0015
55847 canvi 0.195099 0.97 intercanvi, ▁canviant, ▁canvia, ▁canviat, ▁intercanvi
45192 obreix 0.195165 0.0023 ▁cobreix, obreixen, ▁descobreix
99741 ▁londinencs 0.195174 0.0044
77510 сленост 0.19527 8.5e-05 Численост
71308 ▁JOption 0.195553 0.99 ▁JOptionPane
54600 Окръ 0.195786 0.0021 Окръг
91979 ▁тениси 0.195896 0.0053
97797 курещ 0.19591 0.00084
62986 ▁съоръ 0.196419 0.0015 ▁съоръжения
97171 ▁brasilers 0.19642 0.021
30090 ленове 0.196537 0.015 ▁членовете, Членове, ▁членове
69737 ▁крайцер 0.19658 0.03 ▁крайцера, ▁крайцери
95440 честър 0.196752 0.0052
98004 esclaus 0.196802 0.057
17030 нуари 0.196818 0.041 ▁януари
99453 ▁Републикански 0.196856 0.02
68275 queuelen 0.196984 0.96 ▁txqueuelen
93534 байджан 0.197454 0.017 зербайджан
38518 atgeria 0.197676 0.027 hostatgeria
74417 ardenya 0.197929 0.057 ▁Sardenya
74496 ▁избух 0.19795 0.0013 ▁избухването
97617 ▁империята 0.198101 0.013
99846 ▁артилерийски 0.199324 0.0067
25359 талиан 0.199492 0.034 ▁италиански, ▁италиан, Италиан, Италиански
90622 ▁Костур 0.19955 0.28
89103 шър 0.200129 0.19
66414 SYMATTR 0.200769 0.1
94556 Италиански 0.200944 0.062
85066 soyc 0.201032 0.95
69333 Италиан 0.201049 0.0089 Италиански
78010 Икономи 0.201096 0.0062 Икономика
95091 ▁певци 0.2011 0.026
63291 IconSuccessEncoded 0.201304 0.034
85365 ▁Анджелис 0.201443 0.00046
85810 ▁Битоля 0.201449 0.21
87378 ▁hongaresos 0.2017 0.00071
96916 ▁опълченец 0.202295 9e-06
44022 ▁лято 0.202377 0.11 ▁лятото
91079 ▁замъка 0.202833 0.033
40482 IconErrorEncoded 0.203026 0.087
93726 ▁обикол 0.203669 0.036
34725 ▁llengu 0.203788 0.0082 ▁llenguatge
98285 майстор 0.203946 0.0063
99787 ▁пиано 0.2042 0.13
91684 ▁canadencs 0.204504 0.004
22509 suario 0.204846 0.38 ▁Usuario, Usuarios, ▁usuarios, suarios, usuarios, ...
32546 ▁cadasc 0.20507 0.041 ▁cadascun, ▁cadascuna
61278 ▁hongares 0.205176 0.00067 ▁hongaresos
87853 ▁армен 0.205331 0.63
15312 unidenc 0.206105 0.00026 ▁estatunidencs, ▁estatunidenc, ▁estatunidenca
51380 ▁преимен 0.206293 0.0074 ▁преименува
98266 americanes 0.20694 0.03
16408 ▁цър 0.207425 7.3e-05 ▁църков, ▁църквата, ▁църкви, ▁църква
61594 ▁vescom 0.207447 0.04 ▁vescomte
86387 Traductors 0.207688 0.0096
94583 хберг 0.207706 0.44
67707 ▁разстоя 0.207878 0.14 ▁разстояние
51697 enginy 0.207902 0.43 ▁enginyer, enginyeria, enginyer
68491 Цър 0.208006 0.011 Църквата, ▁Църквата
84096 ▁Llengu 0.208057 0.46 ▁Llenguadoc
97839 ▁Txecoslov 0.208083 0.0011
27920 ловди 0.208661 0.00072 ловдив, ▁Пловдив, Пловдив
93729 ▁митология 0.209562 0.00021
17818 ември 0.209705 0.028 ▁декември, ▁ноември, кември
97545 ▁титли 0.209989 0.00083
58146 фове 0.210148 0.12 Графове
34303 ▁xines 0.21027 0.25 ▁xinesos, ▁xinesa
28811 ▁сгра 0.211146 0.0053 ▁сградата, ▁сграда, ▁сгради
30959 ^@^@ 0.211149 0.97 ^@^@^@^@, ^@^@^@^@^@^@^@^@
24348 ▁Гър 0.211149 0.6 ▁Гърция
79806 futbolista 0.211246 0.73 ▁exfutbolista
39725 ▁Вилхел 0.211483 0.08 ▁Вилхелм
16875 ктомври 0.211546 0.0035 ▁октомври
80054 ▁tancs 0.211776 0.018
98321 emmagatzematge 0.211891 0.065
63687 дръ 0.212261 0.64 ▁поддръ
99585 rprets 0.212346 0.00086
8952 envolup 0.212481 0.00061 ▁desenvolupada, ▁desenvolupar, ▁desenvolupa, ▁Desenvolupament, ▁desenvolupat, ...
97095 ▁equacions 0.212793 0.09
83242 ▁крепостта 0.212923 0.094
59160 ▁среднове 0.213155 0.0014 ▁средновеков
98512 ▁llurs 0.213336 5.6e-05
45498 хрид 0.214055 0.018 ▁Охридски, ▁Охрид
17861 ▁дъщер 0.214104 0.0025 ▁дъщери, ▁дъщеря
27636 квата 0.214154 0.23 Църквата, ▁църквата, ▁Църквата
7215 ▁пър 0.214516 0.023 ▁първия, ▁първен, ▁първенство, ▁първата, ▁първият, ...
18274 ▁голя 0.214719 0.00021 ▁голямо, ▁голяма, ▁голям, ▁голямата
91106 ▁отборът 0.214739 0.037
51143 ърват 0.215334 0.0084 ▁Хърватия, ▁Хърват
66880 unitPattern 0.215805 0.76
94638 ▁enfrontaments 0.215979 0.026
97589 ▁andalusos 0.216053 3.3e-05
99136 ▁bombardeig 0.216119 9.8e-05
68045 раел 0.216598 0.25 ▁Израел
95748 ▁турците 0.216633 5.7e-05
69012 днага 0.217089 0.018 ▁веднага
83735 ▁contrafort 0.217136 0.088 ▁contraforts
79792 ▁командването 0.217329 0.00062
99183 ▁cultius 0.217387 0.21
94385 ▁armats 0.21741 0.002
92641 ▁въстанието 0.217524 0.054
95903 Masies 0.217847 0.0022
99443 ▁дъщери 0.218074 6.9e-05
73774 ▁suecs 0.218079 0.0019
99044 ▁malalts 0.21828 0.003
79297 ▁Габрово 0.218309 0.81
97333 ъла 0.218638 0.023
94052 ▁островите 0.218718 0.084
98039 ..">< 0.218774 0.45 ="../../../../.."><
91717 редиземно 0.219404 0.0048 ▁Средиземно
35243 начално 0.219451 3.8e-05 ▁Първоначално, ▁първоначално
97987 ▁significativament 0.21947 0.0058
29905 ▁aconseg 0.219565 9.1e-05 ▁aconsegueix, ▁aconseguit, ▁aconseguint
83279 equaci 0.219587 0.37 ▁equacions
95536 handbol 0.219776 0.94
89748 ▁Хърватия 0.219959 0.045
88645 ▁vescomte 0.219961 0.047
20325 uetooth 0.22 0.017 ▁bluetooth, Bluetooth, bluetooth
81953 ▁Хитлер 0.220148 0.054
87109 ▁самолети 0.220323 0.0086
89592 ▁спът 0.22053 0.24
99891 ▁guerrers 0.220704 0.00079
51370 deveniments 0.220783 0.0063 Esdeveniments
97177 ▁състезанието 0.220937 0.005
84614 одрински 0.220951 8.4e-05
97838 ▁Питър 0.221016 0.69
47785 щта 0.221291 0.031 ▁помощта, ▁нощта, ▁Площта
49800 renentatge 0.221858 0.0013 aprenentatge
14765 unicipis 0.222026 0.018 Municipis, \xa0municipis, ▁municipis
25643 винция 0.222157 0.011 провинция, ▁провинция
67197 Videojocs 0.222212 0.0046
80254 ▁Насау 0.222215 0.017
81866 ▁въоръжение 0.222243 0.0068
53200 частва 0.222283 9.1e-05 ▁Участва
87864 ърд 0.22235 0.38
93268 ▁aparells 0.222545 0.012
68823 ▁ръце 0.222596 0.14 ▁ръцете
97642 ▁лъче 0.222626 7.2e-05
97836 ▁virrei 0.222699 3.2e-05
95676 ▁състезания 0.222767 0.041
89616 ▁velocitats 0.222988 0.15
97113 ▁libkf 0.222997 0.96
96090 ▁parisencs 0.223039 0.00011
70258 ъй 0.223186 0.052 ▁Тъй
86004 ▁фрайхер 0.223257 0.00018
94816 ▁nacionalistes 0.223262 0.0053
98855 ▁въздуха 0.223324 0.28
98920 ▁парак 0.223465 0.19
76252 ▁comunistes 0.223699 0.0018
82937 ▁крайбрежие 0.223744 0.02
88492 ▁повърхността 0.22381 0.0047
52739 ▁itemMembers 0.223958 0.028
75358 клопе 0.224046 0.078 нциклопе
86001 ▁езера 0.224189 0.11
92584 ▁съдове 0.224234 0.19
87107 ▁язови 0.224331 0.24
95416 хайд 0.224364 0.51
95985 ▁руските 0.224407 0.028
97372 ▁mallorquins 0.224498 0.014
99341 ▁музикална 0.224502 0.0034
87645 ▁Ловеч 0.224758 0.87
52916 iguitat 0.224926 0.0032 antiguitat
91928 ▁italianes 0.22497 0.0022
98892 idament 0.225008 0.0056
87664 日内与新浪看点联系 0.225152 7e-05
68175 timologia 0.225202 0.0035 Etimologia
19828 uretat 0.225219 0.016 ▁Seguretat, ▁seguretat
22083 mateix 0.225226 0.14 ▁Tanmateix, ▁mateixos, ▁mateixes, ▁tanmateix
98183 avantatge 0.225586 0.047
66736 ▁бежан 0.226121 0.0063 ▁бежанци
87809 ▁мъжка 0.226129 0.06
94392 ▁асоциация 0.226259 0.00057
68991 Millor 0.226263 0.72
89121 ▁regularment 0.226339 0.0025
65162 ▁фрай 0.226425 0.039 ▁фрайхер
94708 полд 0.226458 0.32
97418 ▁nacionalisme 0.226501 0.02
74046 teamcraft 0.226503 0.79
89536 ▁Филмът 0.227091 0.013
87473 ▁Съветския 0.227491 0.0051
8236 ▁българ 0.227496 0.0093 ▁българите, ▁българския, ▁българските, ▁българска, ▁българската, ...
84801 ▁повърхност 0.227615 0.13 ▁повърхността
95281 ▁revolucionari 0.227766 0.0034
89784 ▁галерия 0.227786 0.2
51046 бележител 0.227798 0.00011 ▁забележителности, ▁забележител
66252 колкото 0.227864 0.00033 ▁отколкото
98905 ▁comunament 0.228171 0.00096
93437 ▁estatals 0.228264 0.0032
53401 ▁оръдия 0.228303 0.0072
60749 iodeciclismo 0.228477 0.00016 ▁sitiodeciclismo
69962 ▁Вътре 0.228505 0.0058 ▁Вътрешната
86941 ▁класиране 0.228518 0.014
99079 obreixen 0.22853 6.8e-05
73220 ▁чия 0.228535 0.00067 ▁чиято
98064 ▁чичо 0.228572 0.0017
97900 ▁presidencials 0.228621 0.0003
77039 infanteria 0.228797 0.011
98655 Гръц 0.228816 0.051
98601 йците 0.229075 0.0018
97814 ▁mercaderies 0.229106 0.00011
99325 ▁съпротива 0.22912 0.086
96469 eccions 0.229187 0.021
89468 ▁assentaments 0.229288 0.0029
94589 ▁privilegis 0.229317 0.05
93990 ▁строителството 0.229416 0.17
77624 ▁Xipre 0.22942 0.078
40274 IconError 0.229468 0.99 IconErrorEncoded
89896 almirall 0.229748 0.96
94994 ▁изиграва 0.229779 0.00032
85759 ▁rugbi 0.229879 0.006
98142 compcert 0.229999 0.97
96256 ▁teatrals 0.23007 0.00018
98559 ▁reconeguts 0.230072 0.0002
96952 ▁Estocolm 0.23011 0.01
93677 маните 0.230154 0.063
96322 ▁учители 0.23026 0.092
97386 ▁essencialment 0.230279 0.00028
72136 ▁пехотен 0.230288 0.02
44496 ▁сътру 0.230342 0.0098 ▁сътрудничество, ▁сътрудни
98749 ▁espectacle 0.230383 0.0098
95712 ▁литературни 0.230435 0.0016
99137 Актьорски 0.230495 7.1e-06
99876 ▁urbanitzaci 0.230569 0.0071
95929 Estocolm 0.23058 0.021 ▁Estocolm
92502 entrenament 0.230677 0.033
95559 ▁noruec 0.23082 0.0013
95804 ▁prevere 0.230912 5.9e-05
99087 ▁Сейнт 0.230917 0.26
92265 ▁експедиция 0.230969 0.019
90833 ▁Истанбул 0.230978 0.00028
54237 \xa0gols 0.231218 0.028
16489 ележки 0.231303 0.017 Бележки
79187 Resolucions 0.231321 7.5e-05
93602 атър 0.231343 0.014
87158 ▁espectacles 0.231375 0.021
88731 ▁събор 0.231478 0.015
97050 ▁свири 0.23156 0.032
80120 ▁офицери 0.231602 0.039
91525 ▁nadius 0.231673 0.0054
43684 ▁desconeg 0.2318 0.00046 ▁desconegut, ▁desconeguda
99540 ▁разказ 0.231816 0.19
81406 ▁espacials 0.231992 4.1e-06
91764 ▁desapareguts 0.232206 0.00053
83111 inclo 0.232315 0.92 incloent
93168 ▁превзема 0.232318 0.00065
96939 ▁fonamentalment 0.232378 0.0004
97519 ▁ръководство 0.232478 0.11
79147 ▁аресту 0.232486 0.011 ▁арестуван
92757 ▁gregues 0.232492 0.0032
87472 ▁supervivents 0.232592 1.1e-05
69262 ▁contrarellotge 0.232655 0.0035
93913 ▁derrotats 0.23272 8.7e-05
84025 ▁trastorns 0.23279 0.28
52178 ▁Голя 0.23282 0.89 ▁Голямата, ▁Голяма
95283 Численост 0.232925 0.00075
91740 Пловдив 0.232977 0.93
84253 ▁отбраната 0.233215 0.095
29308 ▁изслед 0.233225 0.0027 ▁изследовател, ▁изследва, ▁изследване, ▁изследвания
94621 ▁armades 0.233271 0.00026
67602 ▁източни 0.233325 0.071 ▁източник
82549 ▁biblioteques 0.233341 0.023
94831 ▁sisena 0.233512 0.018
93880 ▁принуден 0.233594 0.0027
89395 ▁дебютира 0.233611 0.00032
96188 ▁canadenc 0.233614 0.00034
96074 ▁dissenyador 0.233639 0.049
88422 ▁creences 0.233645 0.00014
96660 ▁мисия 0.233662 0.49
80693 ▁изкуства 0.233788 0.00017
97916 enginyer 0.233867 0.0041
95606 ▁ofereixen 0.233951 0.00039
79613 вестни 0.234002 0.12 известните, Известни
91122 aviaci 0.234002 0.49
92762 ▁negatiu 0.234016 0.67
96315 ▁monestirs 0.234042 0.00031
98935 ▁obligats 0.234133 0.00072
95940 ▁разстояние 0.234145 0.056
94743 ▁capacitats 0.234161 0.08
92982 adriu 0.234257 0.27
84661 ▁Виетнам 0.234534 0.78
94535 ▁breument 0.234705 0.00012
89934 ▁войските 0.234817 0.037
18512 ръц 0.234879 0.0022 Гръц, ▁гръцката, ▁ръце, ▁гръцки, ▁гръц, ...
74785 ▁belgues 0.235043 0.0014
97652 ▁tractaments 0.235115 0.25
82428 ▁llacs 0.235212 0.012
80855 ▁deessa 0.235419 0.0011
94478 ▁noranta 0.235421 0.0021
48171 карва 0.235507 5.8e-05 ▁прекарва, ▁вкарва
98221 ▁Тайланд 0.235545 0.97
99583 ▁Среднове 0.235658 0.00021
81984 ▁краля 0.235709 0.17
88813 ▁кръв 0.235776 0.95
83561 ▁устието 0.235838 0.001
94674 ▁Първите 0.235929 8e-05
25642 ▁Espany 0.235973 0.53 ▁Espanyola, ▁Espanyol
99171 Германска 0.236024 0.0057
94846 blicament 0.236044 0.0001
87582 lustracions 0.236068 0.0021
93682 ▁братята 0.236217 0.0073
75698 \xa0segons 0.236259 0.0073
85130 ▁activament 0.236285 0.00044
91700 ▁общественик 0.236327 0.01
84930 ▁creuer 0.236508 0.023
98742 ▁tauler 0.236516 0.91
99026 ▁llegendes 0.236544 1.6e-06
63344 почва 0.236678 0.0016 ▁Започва
86803 ▁hongar 0.236702 0.004 ▁hongaresos
95046 ▁pertanyents 0.236852 0.0016
92255 ▁governants 0.236855 0.00025
99808 Guionistes 0.236944 0.00086
76187 \xa0vots 0.236961 0.0034
98232 ▁четник 0.237075 0.0046
87814 ▁селището 0.237424 0.0031
95941 ▁adquirit 0.237426 0.0015
73968 ънс 0.237565 0.39
93533 ▁освободен 0.237578 0.0012
95202 ▁плът 0.237736 0.45
94528 ▁senzills 0.237797 0.14
97567 ▁encuny 0.237858 0.00066
99075 ▁donaven 0.237918 4.5e-05
99424 ▁renaixentista 0.237993 0.0004
81845 ▁Маргарета 0.238007 0.0021
90486 ьой 0.238093 0.6
97196 ▁щат 0.238104 0.026
99617 ▁телевизионен 0.238177 0.0056
93529 ▁defensors 0.238216 0.11
5123 ▁ciut 0.238333 0.19 ▁ciutadans, ▁ciutad, ▁ciutadania, ▁ciutats, ▁ciutat
98389 ▁предаване 0.238343 0.072
60348 jecci 0.238348 0.078 ▁projecci
87923 vitx 0.238527 0.91
86767 ▁fitxar 0.238553 0.00027
85871 ▁sacerdots 0.238631 0.0006
91810 ▁нахлу 0.23867 0.00044
66286 ▁съхран 0.238691 0.0031 ▁съхранява
87914 ▁assumptes 0.238702 0.077
39627 ▁Разпо 0.238704 0.00034 ▁Разположено, ▁Разположен
95585 ▁sofrir 0.238732 0.004
86907 ▁comtats 0.238898 0.038
79189 ▁свещеник 0.238948 0.0039
90943 Bisbes 0.238951 0.0023
58742 \xa0etapes 0.239038 0.0012
88526 ▁мачове 0.239053 0.01
79708 ▁Сливен 0.239135 0.9
398 0.239166 1
93987 ▁salvatge 0.23923 0.25
72735 ▁художници 0.239308 0.21
95446 Eleccions 0.239321 0.096
75909 ▁Аржентина 0.239421 0.062
90402 ▁Bolonya 0.239475 0.012
75037 ▁четата 0.239558 0.05
65379 亿亿亿 0.239573 0.7 亿亿亿次, 亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿
99191 assaig 0.239646 0.9
98714 ▁realitzant 0.23968 0.0017
68342 фалц 0.239707 0.001
84189 ▁gossos 0.239759 0.36
82268 ▁excavacions 0.239964 0.00013
65391 ▁сингъл 0.239988 0.017
95880 ▁plenament 0.240025 0.001
62130 ▁portuguesos 0.240115 0.0006
98757 edificis 0.240178 0.017
88257 ▁оръжия 0.240218 0.0044
63841 ▁достатъ 0.240269 0.012 ▁достатъчно
78093 ▁Албрехт 0.240313 0.0081
99671 ▁aportacions 0.240372 0.0052
91429 ssiques 0.240444 2.3e-05
90676 нството 0.240532 0.0034
97430 ▁intercanvi 0.240586 0.0098
99826 ▁classificats 0.24059 0.0024
97149 ▁дърве 0.240654 0.082
95479 Advocats 0.240669 0.001
45970 ▁бря 0.24068 0.95 ▁бряг
93473 ▁requereixen 0.240701 0.0047
88277 ▁Гьо 0.240719 0.66
89253 OffRequest 0.240764 0.86
280 ▁of 0.240806 1 ▁offenders, ▁often, ▁oferta, ▁offence, ▁officials, ...
36461 bisbe 0.240814 0.68 ▁arquebisbe, ▁bisbes, arquebisbe
79171 ▁neerlandesos 0.240839 0.0021
