Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

时不时ip数量会归零 #22

Open
qw1642190428 opened this issue Dec 3, 2024 · 0 comments
Open

时不时ip数量会归零 #22

qw1642190428 opened this issue Dec 3, 2024 · 0 comments

Comments

@qw1642190428
Copy link

如题 数据中心是sjc和lax 会一直重复以下的步骤

2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 177 ms
2024/12/04 02:14:13 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 180 ms
2024/12/04 02:14:13 选择最佳连接: 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:14 状态检查成功: 连接到 127.0.0.1:1234 成功
2024/12/04 02:14:14 客户端来源: 127.0.0.1:5988 连接关闭,当前活跃连接数: 0
2024/12/04 02:14:16 开始状态检查,目标地址: 127.0.0.1:1234
2024/12/04 02:14:16 客户端来源: 127.0.0.1:6001 连接建立,当前活跃连接数: 1
2024/12/04 02:14:16 符合要求的连接:
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 179 ms
2024/12/04 02:14:16 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 178 ms
2024/12/04 02:14:16 选择最佳连接: 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:17 状态检查成功: 连接到 127.0.0.1:1234 成功
2024/12/04 02:14:17 客户端来源: 127.0.0.1:6001 连接关闭,当前活跃连接数: 0
2024/12/04 02:14:19 开始状态检查,目标地址: 127.0.0.1:1234
2024/12/04 02:14:19 客户端来源: 127.0.0.1:6014 连接建立,当前活跃连接数: 1
2024/12/04 02:14:19 符合要求的连接:
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 156 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 156 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:19 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 176 ms
2024/12/04 02:14:19 选择最佳连接: 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 156 ms
2024/12/04 02:14:20 状态检查成功: 连接到 127.0.0.1:1234 成功
2024/12/04 02:14:20 客户端来源: 127.0.0.1:6014 连接关闭,当前活跃连接数: 0
2024/12/04 02:14:22 开始状态检查,目标地址: 127.0.0.1:1234
2024/12/04 02:14:22 客户端来源: 127.0.0.1:6027 连接建立,当前活跃连接数: 1
2024/12/04 02:14:23 符合要求的连接:
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 161 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:23 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 159 ms
2024/12/04 02:14:23 选择最佳连接: 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:24 状态检查成功: 连接到 127.0.0.1:1234 成功
2024/12/04 02:14:24 客户端来源: 127.0.0.1:6027 连接关闭,当前活跃连接数: 0
2024/12/04 02:14:26 开始状态检查,目标地址: 127.0.0.1:1234
2024/12/04 02:14:26 客户端来源: 127.0.0.1:6040 连接建立,当前活跃连接数: 1
2024/12/04 02:14:26 符合要求的连接:
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 156 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 157 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 158 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 161 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 160 ms
2024/12/04 02:14:26 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 177 ms
2024/12/04 02:14:26 选择最佳连接: 地址: 104.16.198.14:443 延迟: 156 ms

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant