-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathAmplificador Bipolar Classe A Vsin.sch
287 lines (287 loc) · 5.64 KB
/
Amplificador Bipolar Classe A Vsin.sch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
*version 9.1 2371627775
u 79
Q? 2
R? 6
V? 3
C? 4
? 4
@libraries
@analysis
.TRAN 1 0 0 0
+0 2e-9
+1 1ms
.SENS 0 VZero
@targets
@attributes
@translators
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCBOARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PSPICE=PSPICE
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 XILINX=XILINX
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 TANGO=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 SCICARDS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PROTEL=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 PADS=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 ORCAD=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 EDIF=PCB
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 CADSTAR=PCB
@setup
unconnectedPins 0
connectViaLabel 0
connectViaLocalLabels 0
NoStim4ExtIFPortsWarnings 1
AutoGenStim4ExtIFPorts 1
@index
pageloc 1 0 4990
@status
n 0 113:10:24:01:09:32;1385262572 e
s 2832 113:10:24:01:09:36;1385262576 e
c 107:02:18:00:08:21;1174187301
*page 1 0 970 720 iA
@ports
port 50 BUBBLE 60 60 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=VCC
port 53 AGND 60 100 h
port 51 BUBBLE 250 40 h
a 1 x 3 0 0 0 hcn 100 LABEL=VCC
port 61 AGND 130 140 h
port 63 AGND 430 120 h
port 34 AGND 200 160 h
@parts
part 54 C 140 100 h
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=2.2uF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C1
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C1
part 55 C 350 80 h
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=2.2uF
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C2
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C2
part 2 Q2N2222 290 100 h
a 0 sp 11 0 30 30 hln 100 PART=Q2N2222
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=TO-18
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=Q1
a 0 ap 9 0 30 15 hln 100 REFDES=Q1
part 6 R 310 160 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R4
a 0 ap 9 0 30 0 hln 100 REFDES=R4
a 0 u 13 0 15 0 hln 100 VALUE=100
part 72 C 360 150 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=CK05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=C3
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C3
a 0 u 13 0 5 0 hln 100 VALUE=2.2uF
part 3 R 200 80 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R1
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R1
a 0 u 13 0 15 40 hln 100 VALUE=40K
part 4 R 200 160 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R2
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R2
a 0 u 13 0 15 35 hln 100 VALUE=5K
part 24 VDC 60 60 h
a 0 sp 0 0 22 37 hln 100 PART=VDC
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=V1
a 1 ap 9 0 24 7 hcn 100 REFDES=V1
a 1 u 13 0 -11 18 hcn 100 DC=15V
part 60 VSIN 130 100 h
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 VOFF=0
a 0 x 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=Vin
a 1 xp 9 0 -15 25 hcn 100 REFDES=Vin
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 DC=0
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 VAMPL=0.05
a 1 u 0 0 0 0 hcn 100 FREQ=10000
part 62 R 430 120 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R5
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R5
a 0 u 13 0 15 40 hln 100 VALUE=10k
part 5 R 310 80 v
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PKGTYPE=RC05
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 GATE=
a 0 a 0:13 0 0 0 hln 100 PKGREF=R3
a 0 ap 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R3
a 0 u 13 0 15 35 hln 100 VALUE=1k
part 1 titleblk 970 720 h
a 1 s 13 0 350 10 hcn 100 PAGESIZE=A
a 1 s 13 0 180 60 hcn 100 PAGETITLE=
a 1 s 13 0 340 95 hrn 100 PAGECOUNT=1
a 1 s 13 0 300 95 hrn 100 PAGENO=1
part 70 nodeMarker 430 80 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=C1:1
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=2
part 71 nodeMarker 130 100 h
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 s 0 0 0 0 hln 100 PROBEVAR=
a 0 a 0 0 4 22 hlb 100 LABEL=3
@conn
w 26
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 40 250 40 22
a 0 up 33 0 255 39 hct 100 V=
s 250 40 310 40 52
w 16
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 200 100 290 100 17
a 0 up 33 0 245 99 hct 100 V=
s 200 100 200 120 36
s 200 80 200 100 15
s 170 100 200 100 56
w 38
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 310 80 310 90 39
a 0 up 33 0 312 85 hlt 100 V=
s 310 70 310 80 37
s 310 80 350 80 58
w 65
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 380 80 430 80 64
a 0 up 33 0 405 79 hct 100 V=
w 67
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 150 100 140 100 66
s 140 100 130 100 68
a 0 up 33 0 135 99 hct 100 V=
w 41
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 310 120 310 130 42
a 0 up 33 0 312 125 hlt 100 V=
s 310 110 310 120 40
s 360 120 310 120 73
w 76
a 0 up 0:33 0 0 0 hln 100 V=
s 360 150 360 160 75
s 200 160 310 160 20
a 0 up 33 0 255 159 hct 100 V=
s 360 160 310 160 77
@junction
j 200 160
+ p 4 1
+ s 34
j 310 80
+ p 5 1
+ p 2 c
j 310 120
+ p 6 2
+ p 2 e
j 200 40
+ p 3 2
+ w 26
j 310 40
+ p 5 2
+ w 26
j 310 80
+ p 5 1
+ w 38
j 310 80
+ p 2 c
+ w 38
j 310 120
+ p 6 2
+ w 41
j 310 120
+ p 2 e
+ w 41
j 290 100
+ p 2 b
+ w 16
j 200 120
+ p 4 2
+ w 16
j 200 80
+ p 3 1
+ w 16
j 200 100
+ w 16
+ w 16
j 250 40
+ s 51
+ w 26
j 60 60
+ p 24 +
+ s 50
j 60 100
+ p 24 -
+ s 53
j 170 100
+ p 54 2
+ w 16
j 350 80
+ p 55 1
+ w 38
j 130 140
+ s 61
+ p 60 -
j 430 120
+ s 63
+ p 62 1
j 380 80
+ p 55 2
+ w 65
j 430 80
+ p 62 2
+ w 65
j 140 100
+ p 54 1
+ w 67
j 130 100
+ p 60 +
+ w 67
j 430 80
+ p 70 pin1
+ p 62 2
j 430 80
+ p 70 pin1
+ w 65
j 130 100
+ p 71 pin1
+ p 60 +
j 130 100
+ p 71 pin1
+ w 67
j 360 120
+ p 72 2
+ w 41
j 360 150
+ p 72 1
+ w 76
j 200 160
+ p 4 1
+ w 76
j 310 160
+ p 6 1
+ w 76
j 200 160
+ s 34
+ w 76
@attributes
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGETITLE=
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGENO=1
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGESIZE=A
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 PAGECOUNT=1
@graphics